1. <option id="rkagn"></option>
    <ol id="rkagn"></ol>
      川滬首頁 >> 產(chǎn)品展示 >> 電、氣動閘閥 >> 電動對夾式刀形閘閥

      PZ973電動對夾式刀形閘閥

      PZ973電動對夾式刀形閘閥 PZ973電動對夾式刀形閘閥 結(jié)構(gòu)圖
      PZ973電動刀形閘閥動對夾式刀形閘閥 電動對夾式刀形閘閥 結(jié)構(gòu)圖

      一、電動對夾式刀形閘閥 概述

      該產(chǎn)品驅(qū)動部分采用多回轉(zhuǎn)電動裝置,用以驅(qū)動和控制閥門的開啟和關(guān)閉,操作人員可以在控制室內(nèi)遠(yuǎn)距離對閥門進(jìn)行控制,也可以現(xiàn)場手動操作,也可以與計(jì)算機(jī)配合實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)自動控制。廣泛應(yīng)用于排水、供熱、電站、化工、食品、造紙、制藥、煤炭、采礦等工程,滿足了現(xiàn)在工、農(nóng)業(yè)的自動化要求。

      二、電動對夾式刀形閘閥 特點(diǎn)

      1、啟閉迅速、平穩(wěn)可靠、自動化程度高
      2、安裝高度及位置不受限制
      3、采用防爆型電動裝置,在易燃易爆,甚至有毒氣體環(huán)境中可以正常工作
      4、配有手動,萬一供電中斷,可以手動操作開啟或關(guān)閉閥門,有效控制介質(zhì),防止事故發(fā)生。

      三、電動對夾式刀形閘閥 電動裝置參數(shù)

      1、電源:AC380V、50HZ。
      2、標(biāo)準(zhǔn)型:標(biāo)準(zhǔn)型產(chǎn)品具有防塵、防雨水的外殼保護(hù)能力、防護(hù)等級。
      3、防水型:防水型產(chǎn)品具有防塵、防浸水(IP67)的外殼防護(hù)等級。
      4、防爆型(EX):防爆等級為DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。
      5、環(huán)境溫度:-20℃~40℃。
      6、可選:配電氣控制器。

      四、電動對夾式刀形閘閥 主要外形及連接尺寸

      公稱壓力 DN L D1 D2 H D0 L0 L1 L2 N-Φ 電裝型號
      0.6
      MPa
      50 43 90 110 600 125 215 318 197 4-M12 DZ10
      65 46 110 130 670 125 215 318 197 4-M12 DZ10
      80 46 125 150 680 125 215 318 197 4-M16 DZ10
      100 52 145 170 700 125 215 318 197 4-M16 DZ10
      125 56 175 200 720 125 215 318 197 8-M16 DZ10
      150 56 200 225 790 125 215 318 197 8-M16 DZ10
      200 60 255 280 850 125 215 363 197 8-M16 DZ15
      250 68 310 335 1100 125 215 363 197 12-M16 DZ20
      300 78 362 395 1180 125 215 363 197 12-M20 DZ20
      350 78 412 445 1280 125 215 363 197 12-M20 DZ30
      400 102 462 495 1460 125 215 363 197 16-M20 DZ45
      450 114 518 550 1600 235 240 437 277 16-M20 DZ45
      500 127 568 600 1800 235 240 437 277 16-M20 DZ45
      600 154 670 705 2100 235 240 437 277 20-M22 DZ60
      700 165 775 810 2300 260 274 526 283 24-M22 DZ90
      800 190 880 920 2500 260 274 526 283 24-M27 DZ120
      900 203 980 1020 2700 295 319 554 309 27-M27 DZ180
      1000 216 1080 1120 2900 295 319 554 309 28-M27 DZ250
      1200 254 1295 1340 3400 295 319 554 309 32-M30 DZ250
      1.0
      MPa
      50 43 160 125 600 125 215 318 197 4-M16 DZ10
      65 46 120 145 670 125 215 318 197 4-M16 DZ10
      80 46 135 160 680 125 215 318 197 4-M16 DZ10
      100 52 155 180 700 125 215 318 197 8-M16 DZ10
      125 56 185 210 720 125 215 318 197 8-M16 DZ10
      150 56 210 240 790 125 215 318 197 8-M20 DZ10
      200 60 265 295 850 125 215 363 197 8-M20 DZ15
      250 68 320 350 1100 125 215 363 197 12-M20 DZ20
      300 78 368 400 1180 125 215 363 197 12-M20 DZ20
      350 78 428 460 1280 125 215 363 197 16-M20 DZ30
      400 102 482 515 1460 235 240 437 277 16-M22 DZ45
      450 114 532 565 1600 235 240 437 277 20-M22 DZ45
      500 127 585 620 1800 235 240 437 277 20-M22 DZ60
      600 154 685 725 2100 260 274 526 283 20-M27 DZ90
      700 165 800 840 2300 260 274 526 283 24-M27 DZ120
      800 190 898 950 2500 295 319 554 309 24-M30 DZ180
      900 203 1005 1050 2700 295 319 554 309 28-M30 DZ180
      1000 216 1115 1160 2900 295 319 554 309 28-M30 DZ250
      1200 254 1325 1380 3400 295 319 554 309 32-M36 DZ250

      1. <option id="rkagn"></option>
        <ol id="rkagn"></ol>